Portes du Soleil - Franse Alpen
| ⛷️ 650 km piste totaal | ||
| Blauwe piste | 170 km | 26% |
| Rode piste | 380 km | 58% |
| Zwarte piste | 100 km | 15% |
| Dal: 950m | Hoogste punt: 2466m | |
| 14 gondels | 83 stoelliften | 107 sleepliften |
| Afstand skilift | 150m | |
| Afstand skigebied Châtel | 5 km | Auto: 7 min. rijden |
| ca. 950km van Utrecht | reistijd: ca. 10.30 uur |
Weersverwachting
| Dec | Jan | Feb | Mrt | |
|---|---|---|---|---|
|
Gemiddelde dag temperatuur (°C) |
-2 | -4 | -3 | -3 |
| Gemiddelde avond temperatuur (°C) | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Neerslag (mm) | 90 | 90 | 50 | 65 |
|
Zon (uren per dag) |
3 | 4 | 5 | 5 |